Ring Stack Actuator 5 (SCMAR05)
Noliac Ring Piezo Actuators
Noliac SCMAR's are typically used when a medium displacement at high force is required. Noliac SCMA's are stacks of cofired monolithic piezoelectric low voltage actuators that convert an electrical input to a very high-resolution linear movement at high force.
Noliac SCMAR's are manufactured with ceramic layer thickness down to 20µm as standard in order to allow very low operating voltage for full performance of the piezo material. Noliac SCMAR's are mostly made to customer specifications, but a wide range of parts is available from stock as well.
Product facts:
| Value | Tolerance | |
|---|---|---|
| Length/outer diameter | 20 mm | +0.8/-0.6 mm |
| Width/inner diameter | 12 mm |
+0.4/-0.6 mm |
| Width max/ Outer diameter max (including bus wire and solder material, no wire) |
22.3 mm | max |
| Height (see table below) |
4 - 200 mm | +/-0.2 mm or +/-1%* |
| Operating voltage | 200 V | |
| Free stroke | 2.9 - 282 µm | +/-15% |
| Blocking force | 8000 N | +/-20% |
| Capacitance | 784 - 77600 nF | +/-15% |
| Stiffness | 2670 - 28 N/µm | +/-20% |
| Maximum operating temperature | 150 °C | |
| Curie temperature | 350 °C | |
| Material | NCE57 (S1) | |
| Unloaded resonance frequency | >250 kHz -> 6 kHz | |
| External electrodes | Ag/Pd | |
| Wires | 28 AWG x 200 mm (+/-20 mm) Teflon |
* Whichever is largest
Stack options:
| Height | Stroke | Capacitance |
|---|---|---|
| 4 mm | 2.8 µm | 780 nF |
| 6 mm | 5.7 µm | 1550 nF |
| 8 mm | 8.5 µm | 2350 nF |
| 10 mm | 11.4 µm | 3150 nF |
| 12 mm | 14.2 µm | 3900 nF |
| 14 mm | 17.1 µm | 4700 nF |
| 16 mm | 20 µm | 5500 nF |
| 18 mm | 22.8 µm | 6250 nF |
| 20 mm | 25.6 µm | 7050 nF |
| 22 mm | 28.5 µm | 7850 nF |
| 24 mm | 31.4 µm | 8600 nF |
| 26 mm | 34.2 µm | 9400 nF |
| 28 mm | 37 µm | 10200 nF |
| 30 mm | 39.9 µm | 10950 nF |
| 32 mm | 42.8 µm | 11750 nF |
| 34 mm | 45.6 µm | 12550 nF |
| 36 mm | 48.4 µm | 13300 nF |
| 38 mm | 51.3 µm | 14100 nF |
| 40 mm | 54.2 µm | 14900 nF |
| 42 mm | 57 µm | 15700 nF |
| 44 mm | 59.8 µm | 16450 nF |
| 46 mm | 62.7 µm | 17250 nF |
| 48 mm | 65.6 µm | 18050 nF |
| 50 mm | 68.4 µm | 18800 nF |
| 52 mm | 71.2 µm | 19600 nF |
| 54 mm | 74.1 µm | 20400 nF |
| 56 mm | 77 µm | 21150 nF |
| 58 mm | 79.8 µm | 21950 nF |
| 60 mm | 82.6 µm | 22750 nF |
| 62 mm | 85.5 µm | 23500 nF |
| 64 mm | 88.4 µm | 24300 nF |
| 66 mm | 91.2 µm | 25100 nF |
| 68 mm | 94 µm | 25850 nF |
| 70 mm | 96.9 µm | 26650 nF |
| 72 mm | 99.8 µm | 27450 nF |
| 74 mm | 102.6 µm | 28200 nF |
| 76 mm | 105.4 µm | 29000 nF |
| 78 mm | 108.3 µm | 29800 nF |
| 80 mm | 111.2 µm | 30550 nF |
| 82 mm | 114 µm | 31350 nF |
| 84 mm | 116.8 µm | 32150 nF |
| 86 mm | 119.7 µm | 32900 nF |
| 88 mm | 122.6 µm | 33700 nF |
| 90 mm | 125.4 µm | 34500 nF |
| 92 mm | 128.2 µm | 35250 nF |
| 94 mm | 131.1 µm | 36050 nF |
| 96 mm | 134 µm | 36850 nF |
| 98 mm | 136.8 µm | 37600 nF |
| 100 mm | 139.6 µm | 38400 nF |
| 102 mm | 142.5 µm | 39200 nF |
| 104 mm | 145.4 µm | 39950 nF |
| 106 mm | 148.2 µm | 40750 nF |
| 108 mm | 151 µm | 41550 nF |
| 110 mm | 153.9 µm | 42300 nF |
| 112 mm | 156.8 µm | 43100 nF |
| 114 mm | 159.6 µm | 43900 nF |
| 116 mm | 162.4 µm | 44650 nF |
| 118 mm | 165.3 µm | 45450 nF |
| 120 mm | 168.2 µm | 46250 nF |
| 122 mm | 171 µm | 47000 nF |
| 124 mm | 173.8 µm | 47800 nF |
| 126 mm | 176.7 µm | 48600 nF |
| 128 mm | 179.5 µm | 49400 nF |
| 130 mm | 182.4 µm | 50150 nF |
| 132 mm | 185.2 µm | 50950 nF |
| 134 mm | 188.1 µm | 51750 nF |
| 136 mm | 191 µm | 52500 nF |
| 138 mm | 193.8 µm | 53300 nF |
| 140 mm | 196.6 µm | 54100 nF |
| 142 mm | 199.5 µm | 54850 nF |
| 144 mm | 202.4 µm | 55650 nF |
| 146 mm | 205.2 µm | 56450 nF |
| 148 mm | 208 µm | 57200 nF |
| 150 mm | 210.9 µm | 58000 nF |
| 152 mm | 213.8 µm | 58800 nF |
| 154 mm | 216.6 µm | 59550 nF |
| 156 mm | 219.4 µm | 60350 nF |
| 158 mm | 222.3 µm | 61150 nF |
| 160 mm | 225.2 µm | 61900 nF |
| 162 mm | 228 µm | 62700 nF |
| 164 mm | 230.8 µm | 63500 nF |
| 166 mm | 233.7 µm | 64250 nF |
| 168 mm | 236.6 µm | 65050 nF |
| 170 mm | 239.4 µm | 65850 nF |
| 172 mm | 242.2 µm | 66600 nF |
| 174 mm | 245.1 µm | 67400 nF |
| 176 mm | 248 µm | 68200 nF |
| 178 mm | 250.8 µm | 68950 nF |
| 180 mm | 253.6 µm | 69750 nF |
| 182 mm | 256.5 µm | 70550 nF |
| 184 mm | 259.3 µm | 71300 nF |
| 186 mm | 262.2 µm | 72100 nF |
| 188 mm | 265 µm | 72900 nF |
| 190 mm | 267.9 µm | 73650 nF |
| 192 mm | 270.8 µm | 74450 nF |
| 194 mm | 273.6 µm | 75250 nF |
| 196 mm | 276.4 µm | 76000 nF |
| 198 mm | 279.3 µm | 76800 nF |
| 200 mm | 282.2 µm | 77600 nF |
Please specify height when asking for a quote.
Typical outline:
The figure below shows typical outline of SCMAR's
| Symbol | Parameter | Unit |
|---|---|---|
| OD | Outer diameter excluding external connections | mm |
| ODM | Outer diameter max (including bus wire and solder material, no wire) | mm |
| ID | Inner diameter | mm |
| H | Height | mm |
Please, specify height when asking for a quote

