Plate Stack Actuator 11 (SCMAP11)
Noliac Plate Stacks
Noliac SCMAP's are typically used when a medium displacement at high force is required. Noliac SCMA's are stacks of cofired monolithic piezoelectric low voltage actuators that convert an electrical input to a very high-resolution linear movement at high force.
Noliac CMAP's are manufactured with ceramic layer thickness down to 20 µm as standard in order to allow very low operating voltage for full performance of the piezo material. Noliac SCMAP's are mostly made to customer specifications, but a wide range of parts is available from stock as well.
Product facts:
| Value | Tolerance | |
|---|---|---|
| Length/outer diameter | 5 mm | +0.3/-0.1 mm |
| Width/inner diameter | 5 mm | +0.3/-0.1 mm |
| Width max/ Outer diameter max (including bus wire and solder material, no wire) |
6.8 mm | max |
| Height (see table below) |
4 - 50 mm | +/-0.2 mm or +/-1%* |
| Operating voltage | 200 V | |
| Free stroke | 1.9 - 46 µm | +/-15% |
| Blocking force | 800 N | +/-20% |
| Capacitance | 100 - 2300 nF | +/-15% |
| Stiffness | 400 - 17 N/µm | +/-20% |
| Maximum operating temperature | 150 °C | |
| Curie temperature | 350 °C | |
| Material | NCE46 (H1) | |
| Unloaded resonance frequency | >250 kHz -> 22 kHz | |
| External electrodes | Ag/Pd | |
| Wires | 28 AWG x 200 mm (+/-20 mm) Teflon |
* Whichever is largest
Stack options:
| Height | Stroke | Capacitance |
|---|---|---|
| 4 mm | 1.9 µm | 71 nF |
| 6 mm | 3.8 µm | 140 nF |
| 8 mm | 5.7 µm | 210 nF |
| 10 mm | 7.6 µm | 280 nF |
| 12 mm | 9.5 µm | 360 nF |
| 14 mm | 11.4 µm | 430 nF |
| 16 mm | 13.3 µm | 500 nF |
| 18 mm | 15.2 µm | 570 nF |
| 20 mm | 17.1 µm | 640 nF |
| 22 mm | 19 µm | 710 nF |
| 24 mm | 20.9 µm | 780 nF |
| 26 mm | 22.8 µm | 860 nF |
| 28 mm | 24.7 µm | 930 nF |
| 30 mm | 26.6 µm | 1000 nF |
| 32 mm | 28.5 µm | 1050 nF |
| 34 mm | 30.4 µm | 1150 nF |
| 36 mm | 32.3 µm | 1200 nF |
| 38 mm | 34.2 µm | 1300 nF |
| 40 mm | 36.1 µm | 1350 nF |
| 42 mm | 38 µm | 1400 nF |
| 44 mm | 39.9 µm | 1500 nF |
| 46 mm | 41.8 µm | 1550 nF |
| 48 mm | 43.7 µm | 1650 nF |
| 50 mm | 45.6 µm | 1700 nF |
Please, specify height when asking for a quote
Typical outline:
The figure below shows typical outline of SCMAP's

| Symbol | Parameter | Unit |
|---|---|---|
| L | Length | mm |
| W | Width | mm |
| WM | Width max (including bus wire and solder material, no wire) | mm |
| H | Height | mm |
