Plate Stack Actuator 9 (SCMAP09)

Noliac Plate Stacks

Noliac SCMAP's are typically used when a medium displacement at high force is required. Noliac SCMA's are stacks of cofired monolithic piezoelectric low voltage actuators that convert an electrical input to a very high-resolution linear movement at high force.

Noliac CMAP's are manufactured with ceramic layer thickness down to 20 µm as standard in order to allow very low operating voltage for full performance of the piezo material. Noliac SCMAP's are mostly made to customer specifications, but a wide range of parts is available from stock as well.

Product facts:

ValueTolerance
Length/outer diameter 10 mm +0.4/-0.2 mm
Width/inner diameter 10 mm +0.4/-0.2 mm
Width max/ Outer diameter max
(including bus wire and solder material, no wire)
11.9 mm max
Height
(see table below)
4 - 100 mm +/-0.2 mm or +/-1%*
Operating voltage 200 V
Free stroke 3.0 - 149 µm +/-15%
Blocking force 4000 N +/-20%
Capacitance 418 - 20500 nF +/-15%
Stiffness 1250 - 27 N/µm +/-20%
Maximum operating temperature 150 °C
Curie temperature 350 °C
Material NCE57 (S1)
Unloaded resonance frequency >250 kHz -> 11 kHz
External electrodes Ag/Pd
Wires 28 AWG x 200 mm (+/-20 mm) Teflon

* Whichever is largest

Stack options:

HeightStrokeCapacitance
4 mm 3 µm 420 nF
6 mm 6.1 µm 840 nF
8 mm 9.1 µm 1250 nF
10 mm 12.2 µm 1650 nF
12 mm 15.2 µm 2100 nF
14 mm 18.2 µm 2500 nF
16 mm 21.3 µm 2950 nF
18 mm 24.3 µm 3350 nF
20 mm 27.4 µm 3750 nF
22 mm 30.4 µm 4200 nF
24 mm 33.4 µm 4600 nF
26 mm 36.5 µm 5000 nF
28 mm 39.5 µm 5450 nF
30 mm 42.6 µm 5850 nF
32 mm 45.6 µm 6250 nF
34 mm 48.6 µm 6700 nF
36 mm 51.7 µm 7100 nF
38 mm 54.7 µm 7500 nF
40 mm 57.8 µm 7950 nF
42 mm 60.8 µm 8350 nF
44 mm 63.8 µm 8800 nF
46 mm 66.9 µm 9200 nF
48 mm 69.9 µm 9600 nF
50 mm 73 µm 10050 nF
52 mm 76 µm 10450 nF
54 mm 79 µm 10850 nF
56 mm 82.1 µm 11300 nF
58 mm 85.1 µm 11700 nF
60 mm 88.2 µm 12100 nF
62 mm 91.2 µm 12550 nF
64 mm 94.2 µm 12950 nF
66 mm 97.3 µm 13400 nF
68 mm 100.3 µm 13800 nF
70 mm 103.4 µm 14200 nF
72 mm 106.4 µm 14650 nF
74 mm 109.4 µm 15050 nF
76 mm 112.5 µm 15450 nF
78 mm 115.5 µm 15900 nF
80 mm 118.6 µm 16300 nF
82 mm 121.6 µm 16700 nF
84 mm 124.6 µm 17150 nF
86 mm 127.7 µm 17550 nF
88 mm 130.7 µm 17950 nF
90 mm 133.8 µm 18400 nF
92 mm 136.8 µm 18800 nF
94 mm 139.8 µm 19250 nF
96 mm 142.9 µm 19650 nF
98 mm 145.9 µm 20050 nF
100 mm 149 µm 20500 nF

Please, specify height when asking for a quote

Typical outline:

The figure below shows typical outline of SCMAP's

 

SCMA-P

SymbolParameterUnit
L Length mm
W Width mm
WM Width max (including bus wire and solder material, no wire) mm
H Height mm
All technical information of this document is not contractual and can be changed without prior notice.
 
More Information