Plate Stack Actuator 2 (SCMAP02)
Noliac Plate Stacks
Noliac SCMAP's are typically used when a medium displacement at high force is required. Noliac SCMA's are stacks of cofired monolithic piezoelectric low voltage actuators that convert an electrical input to a very high-resolution linear movement at high force.
Noliac CMAP's are manufactured with ceramic layer thickness down to 20 µm as standard in order to allow very low operating voltage for full performance of the piezo material. Noliac SCMAP's are mostly made to customer specifications, but a wide range of parts is available from stock as well.
Product facts:
| SCMAP02 | Value | Tolerance |
|---|---|---|
| Length/outer diameter | 5 mm | +0.3/-0.1 mm |
| Width/inner diameter | 5 mm | +0.3/-0.1 mm |
| Width max/ Outer diameter max (including bus wire and solder material, no wire) |
6.8 mm | max |
| Height (see table below) |
4 - 50 mm | +/-0.2 mm or +/-1%* |
| Operating voltage | 60 V | |
| Free stroke | 2.7 - 63.8 µm | +/-15% |
| Blocking force | 1000 N | +/-20% |
| Capacitance | 1400 - 33300 nF | +/-15% |
| Stiffness | 370 - 16 N/µm | +/-20% |
| Maximum operating temperature | 125 °C | |
| Curie temperature | 235 °C | |
| Material | NCE59 (S2) | |
| Unloaded resonance frequency | >250 kHz -> 22 kHz | |
| External electrodes | Ag/Pd | |
| Wires | 28 AWG x 200 mm (+/-20 mm) Teflon |
* Whichever is largest
Stack options:
| Height | Stroke | Capacitance |
|---|---|---|
| 4 mm | 2.7 µm | 1400 nF |
| 6 mm | 5.3 µm | 2750 nF |
| 8 mm | 8 µm | 4150 nF |
| 10 mm | 10.6 µm | 5550 nF |
| 12 mm | 13.3 µm | 6950 nF |
| 14 mm | 16 µm | 8300 nF |
| 16 mm | 18.6 µm | 9700 nF |
| 18 mm | 21.3 µm | 11100 nF |
| 20 mm | 23.9 µm | 12500 nF |
| 22 mm | 26.6 µm | 13850 nF |
| 24 mm | 29.3 µm | 15250 nF |
| 26 mm | 31.9 µm | 16650 nF |
| 28 mm | 34.6 µm | 18050 nF |
| 30 mm | 37.2 µm | 19400 nF |
| 32 mm | 39.9 µm | 20800 nF |
| 34 mm | 42.6 µm | 22200 nF |
| 36 mm | 45.2 µm | 23600 nF |
| 38 mm | 47.9 µm | 24950 nF |
| 40 mm | 50.5 µm | 26350 nF |
| 42 mm | 53.2 µm | 27750 nF |
| 44 mm | 55.9 µm | 29150 nF |
| 46 mm | 58.5 µm | 30500 nF |
| 48 mm | 61.2 µm | 31900 nF |
| 50 mm | 63.8 µm | 33300 nF |
Please, specify height when asking for a quote
Typical outline:
The figure below shows typical outline of SCMAP's

| Symbol | Parameter | Unit |
|---|---|---|
| L | Length | mm |
| W | Width | mm |
| WM | Width max (including bus wire and solder material, no wire) | mm |
| H | Height | mm |






