Plate Stack Actuator 5 (SCMAP05)
Noliac Plate Stacks
Noliac SCMAP's are typically used when a medium displacement at high force is required. Noliac SCMA's are stacks of cofired monolithic piezoelectric low voltage actuators that convert an electrical input to a very high-resolution linear movement at high force.
Noliac CMAP's are manufactured with ceramic layer thickness down to 20 µm as standard in order to allow very low operating voltage for full performance of the piezo material. Noliac SCMAP's are mostly made to customer specifications, but a wide range of parts is available from stock as well.
Product facts:
| SCMAP05 | Value | Tolerance |
|---|---|---|
| Length/outer diameter | 7 mm | +0.35/-0.15 mm |
| Width/inner diameter | 7 mm | +0.35/-0.15 mm |
| Width max/ Outer diameter max (including bus wire and solder material, no wire) |
8.9 mm | max |
| Height (see table below) |
4 - 70 mm | +/-0.2 mm or +/-1%* |
| Operating voltage | 150 V | |
| Free stroke | 2.9 - 100 µm | +/-15% |
| Blocking force | 1960 N | +/-20% |
| Capacitance | 390 - 13250 nF | +/-15% |
| Stiffness | 632 - 20 N/µm | +/-20% |
| Maximum operating temperature | 150 °C | |
| Curie temperature | 350 °C | |
| Material | NCE57 (S1) | |
| Unloaded resonance frequency | >250 kHz -> 16 kHz | |
| External electrodes | Ag/Pd | |
| Wires | 28 AWG x 200 mm (+/-20 mm) Teflon |
* Whichever is largest
Stack options:
| Height | Stroke | Capacitance |
|---|---|---|
| 4 mm | 2.9 µm | 390 nF |
| 6 mm | 5.9 µm | 780 nF |
| 8 mm | 8.8 µm | 1150 nF |
| 10 mm | 11.8 µm | 1550 nF |
| 12 mm | 14.7 µm | 1950 nF |
| 14 mm | 17.7 µm | 2350 nF |
| 16 mm | 20.6 µm | 2750 nF |
| 18 mm | 23.6 µm | 3100 nF |
| 20 mm | 26.5 µm | 3500 nF |
| 22 mm | 29.4 µm | 3900 nF |
| 24 mm | 32.4 µm | 4300 nF |
| 26 mm | 35.3 µm | 4650 nF |
| 28 mm | 38.3 µm | 5050 nF |
| 30 mm | 41.2 µm | 5450 nF |
| 32 mm | 44.2 µm | 5850 nF |
| 34 mm | 47.1 µm | 6250 nF |
| 36 mm | 50.1 µm | 6600 nF |
| 38 mm | 53 µm | 7000 nF |
| 40 mm | 56 µm | 7400 nF |
| 42 mm | 58.9 µm | 7800 nF |
| 44 mm | 61.8 µm | 8200 nF |
| 46 mm | 64.8 µm | 8550 nF |
| 48 mm | 67.7 µm | 8950 nF |
| 50 mm | 70.7 µm | 9350 nF |
| 52 mm | 73.6 µm | 9750 nF |
| 54 mm | 76.6 µm | 10150 nF |
| 56 mm | 79.5 µm | 10500 nF |
| 58 mm | 82.5 µm | 10900 nF |
| 60 mm | 85.4 µm | 11300 nF |
| 62 mm | 88.4 µm | 11700 nF |
| 64 mm | 91.3 µm | 12050 nF |
| 66 mm | 9.42 µm | 12450 nF |
| 68 mm | 97.2 µm | 12850 nF |
| 70 mm | 100.1 µm | 13250 nF |
Please, specify height when asking for a quote
Typical outline:
The figure below shows typical outline of SCMAP's

| Symbol | Parameter | Unit |
|---|---|---|
| L | Length | mm |
| W | Width | mm |
| WM | Width max (including bus wire and solder material, no wire) | mm |
| H | Height | mm |






