Plate Stack Actuator 7 (SCMAP07)
Noliac Plate Stacks
Noliac SCMAP's are typically used when a medium displacement at high force is required. Noliac SCMA's are stacks of cofired monolithic piezoelectric low voltage actuators that convert an electrical input to a very high-resolution linear movement at high force.
Noliac CMAP's are manufactured with ceramic layer thickness down to 20 µm as standard in order to allow very low operating voltage for full performance of the piezo material. Noliac SCMAP's are mostly made to customer specifications, but a wide range of parts is available from stock as well.
Product facts:
| SCMAP07 | Value | Tolerance |
|---|---|---|
| Length/outer diameter | 5 mm | +0.3/-0.1 mm |
| Width/inner diameter | 5 mm | +0.3/-0.1 mm |
| Width max/ Outer diameter max (including bus wire and solder material, no wire) |
6.8 mm | max |
| Height (see table below) |
4 - 50 mm | +/-0.2 mm or +/-1%* |
| Operating voltage | 200 V | |
| Free stroke | 2.9 - 71 µm | +/-15% |
| Blocking force | 1000 N | +/-20% |
| Capacitance | 100 - 2300 nF | +/-15% |
| Stiffness | 323 - 14 N/µm | +/-20% |
| Maximum operating temperature | 150 °C | |
| Curie temperature | 350 °C | |
| Material | NCE57 (S1) | |
| Unloaded resonance frequency | >250 kHz -> 22 kHz | |
| External electrodes | Ag/Pd | |
| Wires | 28 AWG x 200 mm (+/-20 mm) Teflon |
* Whichever is largest
Stack options:
| Height | Stroke | Capacitance |
|---|---|---|
| 4 mm | 2.9 µm | 95 nF |
| 6 mm | 5.9 µm | 190 nF |
| 8 mm | 8.8 µm | 280 nF |
| 10 mm | 11.8 µm | 380 nF |
| 12 mm | 14.7 µm | 480 nF |
| 14 mm | 17.7 µm | 570 nF |
| 16 mm | 20.6 µm | 660 nF |
| 18 mm | 23.6 µm | 760 nF |
| 20 mm | 26.5 µm | 860 nF |
| 22 mm | 29.4 µm | 950 nF |
| 24 mm | 32.4 µm | 1050 nF |
| 26 mm | 35.3 µm | 1150 nF |
| 28 mm | 38.3 µm | 1250 nF |
| 30 mm | 41.2 µm | 1300 nF |
| 32 mm | 44.2 µm | 1400 nF |
| 34 mm | 47.1 µm | 1500 nF |
| 36 mm | 50.1 µm | 1600 nF |
| 38 mm | 53 µm | 1700 nF |
| 40 mm | 56 µm | 1800 nF |
| 42 mm | 58.9 µm | 1900 nF |
| 44 mm | 61.8 µm | 2000 nF |
| 46 mm | 64.8 µm | 2100 nF |
| 48 mm | 67.7 µm | 2200 nF |
| 50 mm | 70.7 µm | 2300 nF |
Please, specify height when asking for a quote
Typical outline:
The figure below shows typical outline of SCMAP's

| Symbol | Parameter | Unit |
|---|---|---|
| L | Length | mm |
| W | Width | mm |
| WM | Width max (including bus wire and solder material, no wire) | mm |
| H | Height | mm |






