Ring Stack Actuator 4 (SCMAR04)
Noliac Ring Piezo Actuators
Noliac SCMAR's are typically used when a medium displacement at high force is required. Noliac SCMA's are stacks of cofired monolithic piezoelectric low voltage actuators that convert an electrical input to a very high-resolution linear movement at high force.
Noliac SCMAR's are manufactured with ceramic layer thickness down to 20µm as standard in order to allow very low operating voltage for full performance of the piezo material. Noliac SCMAR's are mostly made to customer specifications, but a wide range of parts is available from stock as well.
Product facts:
| SCMAR04 | Value | Tolerance |
|---|---|---|
| Length/outer diameter | 15 mm | +0.65/-0.45 mm |
| Width/inner diameter | 9 mm |
+0.3/-0.5 mm |
| Width max/ Outer diameter max (including bus wire and solder material, no wire) |
17.2 mm | max |
| Height (see table below) |
4 - 150 mm | +/-0.2 mm or +/-1%* |
| Operating voltage | 200 V | |
| Free stroke | 2.7 - 197 µm | +/-15% |
| Blocking force | 4530 N | +/-20% |
| Capacitance | 475 - 35150 nF | +/-15% |
| Stiffness | 1620 - 23 N/µm | +/-20% |
| Maximum operating temperature | 150 °C | |
| Curie temperature | 350 °C | |
| Material | NCE57 (S1) | |
| Unloaded resonance frequency | >250 kHz -> 7 kHz | |
| External electrodes | Ag/Pd | |
| Wires | 28 AWG x 200 mm (+/-20 mm) Teflon |
* Whichever is largest
| Height | Stroke | Capacitance |
|---|---|---|
| 4 mm | 2.7 µm | 480 nF |
| 6 mm | 5.3 µm | 950 nF |
| 8 mm | 8 µm | 1400 nF |
| 10 mm | 10.6 µm | 1900 nF |
| 12 mm | 13.3 µm | 2400 nF |
| 14 mm | 16 µm | 2850 nF |
| 16 mm | 18.6 µm | 3300 nF |
| 18 mm | 21.3 µm | 3800 nF |
| 20 mm | 23.9 µm | 4300 nF |
| 22 mm | 26.6 µm | 4750 nF |
| 24 mm | 29.3 µm | 5200 nF |
| 26 mm | 31.9 µm | 5700 nF |
| 28 mm | 34.6 µm | 6200 nF |
| 30 mm | 37.2 µm | 6650 nF |
| 32 mm | 39.9 µm | 7100 nF |
| 34 mm | 42.6 µm | 7600 nF |
| 36 mm | 45.2 µm | 8100 nF |
| 38 mm | 47.9 µm | 8550 nF |
| 40 mm | 50.5 µm | 9000 nF |
| 42 mm | 53.2 µm | 9500 nF |
| 44 mm | 55.9 µm | 10000 nF |
| 46 mm | 58.5 µm | 10450 nF |
| 48 mm | 61.2 µm | 10900 nF |
| 50 mm | 63.8 µm | 11400 nF |
| 52 mm | 66.5 µm | 11900 nF |
| 54 mm | 69.2 µm | 12350 nF |
| 56 mm | 71.8 µm | 12800 nF |
| 58 mm | 74.5 µm | 13300 nF |
| 60 mm | 77.1 µm | 13800 nF |
| 62 mm | 79.8 µm | 14250 nF |
| 64 mm | 82.5 µm | 14700 nF |
| 66 mm | 85.1 µm | 15200 nF |
| 68 mm | 87.8 µm | 15700 nF |
| 70 mm | 90.4 µm | 16150 nF |
| 72 mm | 93.1 µm | 16600 nF |
| 74 mm | 95.8 µm | 17100 nF |
| 76 mm | 98.4 µm | 17600 nF |
| 78 mm | 101.1 µm | 18050 nF |
| 80 mm | 103.7 µm | 18500 nF |
| 82 mm | 106.4 µm | 19000 nF |
| 84 mm | 109.1 µm | 19500 nF |
| 86 mm | 111.7 µm | 19950 nF |
| 88 mm | 114.4 µm | 20400 nF |
| 90 mm | 117 µm | 20900 nF |
| 92 mm | 119.7 µm | 21400 nF |
| 94 mm | 122.4 µm | 21850 nF |
| 96 mm | 125 µm | 22300 nF |
| 98 mm | 127.7 µm | 22800 nF |
| 100 mm | 130.3 µm | 23300 nF |
| 102 mm | 133 µm | 23750 nF |
| 104 mm | 135.7 µm | 24200 nF |
| 106 mm | 138.3 µm | 24700 nF |
| 108 mm | 141 µm | 25200 nF |
| 110 mm | 143.6 µm | 25650 nF |
| 112 mm | 146.3 µm | 26100 nF |
| 114 mm | 149 µm | 26600 nF |
| 116 mm | 151.6 µm | 27100 nF |
| 118 mm | 154.3 µm | 27550 nF |
| 120 mm | 156.9 µm | 28000 nF |
| 122 mm | 159.6 µm | 28500 nF |
| 124 mm | 162.3 µm | 29000 nF |
| 126 mm | 164.9 µm | 29450 nF |
| 128 mm | 167.6 µm | 29900 nF |
| 130 mm | 170.2 µm | 30400 nF |
| 132 mm | 172.9 µm | 30900 nF |
| 134 mm | 175.6 µm | 31350 nF |
| 136 mm | 178.2 µm | 31800 nF |
| 138 mm | 180.9 µm | 32300 nF |
| 140 mm | 183.5 µm | 32800 nF |
| 142 mm | 186.2 µm | 33250 nF |
| 144 mm | 188.9 µm | 33700 nF |
| 146 mm | 191.5 µm | 34200 nF |
| 148 mm | 194.2 µm | 34700 nF |
| 150 mm | 196.8 µm | 35150 nF |
Typical outline:
The figure below shows typical outline of SCMAR's
| Symbol | Parameter | Unit |
|---|---|---|
| OD | Outer diameter excluding external connections | mm |
| ODM | Outer diameter max (including bus wire and solder material, no wire) | mm |
| ID | Inner diameter | mm |
| H | Height | mm |
Please, specify height when asking for a quote
All technical information of this document is not contractual and can be changed without prior notice.






